-
XG2系列基本單元
?中型PLC,功能強大、適用性強、存儲空間更大。程序容量16MB、速度是XG1的5-6倍。支持EtnerCAT總線功能,可控制32軸伺服電機同步運動
產品特點
中型PLC,功能強大、適用性強、存儲空間更大
程序容量16MB、速度是XG1的5-6倍
支持EtnerCAT總線功能,可控制32軸伺服電機同步運動
支持4路高速脈沖輸出,4路200KHz差分輸入高速計數
支持插補、隨動等運動控制指令
支持NPN和差分兩種信號輸入,晶體管輸出,DC24V電源
最多可外接16個擴展模塊
支持PID、外部中斷、C函數功能塊、基本的邏輯控制和數據運算
支持Ethernet通訊、MODBUS通訊等功能
帶時鐘并對數據進行掉電保持
命名規格
1: | 產品系列 | XG:XG系列中型可編程控制器 |
2: | 系列分類 | 2:XG系列2代 |
3: | 輸入輸出點數 | 26:18輸入/8輸出 |
4: | 輸出點類型 | T:晶體管輸出 |
5: | 脈沖路數 | 4:表示4路脈沖輸出 |
型號一覽表
型號 | 輸入點數 (DC24V) | 輸出點數 (R,T) | ||||||
AC電源 | DC電源 | |||||||
繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | 繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | |||
NPN 型 | - | - | - | - | XG2-26T4 | - | 18點 | 8點 |
基本規格
項目 | 規格 |
絕緣電壓 | DC500V 2MΩ以上 |
抗噪聲 | 噪聲電壓1000Vp-p 1us脈沖1分鐘 |
空氣 | 無腐蝕性、可燃性氣體 |
環境溫度 | 0℃~60℃ |
環境濕度 | 5%RH~95%RH(無凝露) |
通訊口1 | RS232,MODBUS,下載/上傳程序和數據、連接其他設備 |
通訊口2 | RS485,MODBUS,連接人機界面、通訊設備等 |
通訊口3 | RS485,MODBUS,連接人機界面、通訊設備等 |
LAN口1 | RJ45,Ethernet通訊,支持連接上位機、遠程監控、與局域網或因特網中的其他設備通訊 |
LAN口2 | RJ45,支持EtherCAT總線控制32軸電機 |
安裝 | 直接安裝在信捷XG-EB系列導軌上 |
接地 | 第三種接地(不可與強電系統公共接地) |
性能規格
項目 | 規格 | ||
程序執行方式 | 循環掃描方式 | ||
編程方式 | 指令、梯形圖并用 | ||
處理速度 | 0.005~0.01us | ||
停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池 | ||
用戶程序容量※1 | 16MB | ||
I/O 點數※2 | 總點數 | 26點 | |
輸入點數 | 18點 X0~X21 | ||
輸出點數 | 8點 Y0~Y7 | ||
內部線圈(X)※3 | 1280點:X0~X77、X10000~X30077 | ||
內部線圈(Y)※3 | 1280點:Y0~Y77、Y10000~Y30077 | ||
內部線圈(M、HM) | 798000點 | M0~M699999【HM0~HM47999】※4 | |
特殊用※5 SM0~SM49999 | |||
流程(S) | 84000點 | S0~S79999【HS0~HS3999】※4 | |
定時器(T) | 點數 | 58000點 | T0~T49999【HT0~HT7999】※4 |
規格 | 100ms定時器:設置時間0.1~3276.7秒 10ms定時器:設置時間0.01~327.67秒 1ms定時器:設置時間0.001~32.767秒 | ||
計數器(C) | 點數 | 58000點 | C0~C49999【HC0~HC7999】※4 |
規格 | 16位計數器:設置值K0~32,767 32位計數器:設置值-2147483648~+2147483647 | ||
數據寄存器(D) | 810000字 | D0~D699999【HD0~HD99999】※4 | |
特殊用※5 SD0~SD9999 | |||
FlashROM寄存器(FD) | 75536字 | FD0~FD65535 | |
特殊用※5 SFD0~SFD9999 | |||
高速處理功能 | 高速計數、脈沖輸出、外部中斷 | ||
口令保護 | 6位長度ASCII | ||
自診斷功能 | 上電自檢、監控定時器、語法檢查 |
注釋:
※1:用戶程序容量指保密下載模式下的最大容量。
※2:指外部實際可以連接的輸入/輸出點數。
<span style="bo
- 上一條XG系列I/O擴展模塊
- 下一條XG系列AD擴展模塊